序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) |
1 | 新華錦集團(tuán) | 3616207 |
2 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3291675 |
3 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2712631 |
4 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 2432325 |
5 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司 | 2205205 |
6 | 青島銀行股份有限公司 | 1972669 |
7 | 青島京東昌益得貿(mào)易有限公司 | 1933814 |
8 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 1779330 |
9 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1668464 |
10 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | 1619295 |
11 | 青島港(集團(tuán))有限公司 | 1579337 |
12 | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1449085 |
13 | 青島西海岸發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 1431922 |
14 | 中國外運(yùn)華中有限公司 | 1003141 |
15 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 997796 |
16 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 935834 |
17 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 678000 |
18 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市分行 | 589837 |
19 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 587932 |
20 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 569970 |
21 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 542793 |
22 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 533558 |
23 | 青島海利爾投資集團(tuán)有限公司 | 517164 |
24 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司青島分公司 | 507183 |
25 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司青島分公司 | 505172 |
26 | 青島城運(yùn)控股集團(tuán)有限公司 | 487178 |
27 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 483698 |
28 | 青島能源集團(tuán)有限公司 | 460373 |
29 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 | 447370 |
30 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 432051 |
31 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島市分公司 | 393851 |
32 | 青島開投國際貿(mào)易有限公司 | 388344 |
33 | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 385858 |
34 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 383087 |
35 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青島市分公司 | 372285 |
36 | 青島金盾控股管理有限公司 | 338306 |
37 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 327542 |
38 | 興業(yè)銀行股份有限公司青島分行 | 268239 |
39 | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 260359 |
40 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 231634 |
41 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司 | 230955 |
42 | 青島出版集團(tuán)有限公司 | 218381 |
43 | 恒豐銀行股份有限公司青島分行 | 186078 |
44 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 180561 |
45 | 華夏銀行股份有限公司青島分行 | 173368 |
46 | 青島膠州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 152900 |
47 | 綺麗集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 144485 |
48 | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 134958 |
49 | 青島市人力資源集團(tuán)有限公司 | 100942 |
50 | 中路財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 100303 |
上一篇:無